EURA MOBIL
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
ACTIVA ONE 570 HS | 5990 | 3150 | 2322 | 4 / 4 |
ACTIVA ONE 690 VB | 6990 | 3150 | 2322 | 4 (6) / 4 (6) |
ACTIVA ONE 650 HS | 6500 | 3150 | 2322 | 4 /4 |
ACTIVA ONE 690 HB | 6990 | 3150 | 2322 |
4 (6) / 6 |
ACTIVA ONE 630 LS | 6440 | 3150 |
2322 |
4 / 4 (6) |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
PROFILA T 675 SB | 6990 | 2860 | 2322 | 4 / 2 (4) |
PROFILA T 695 EF | 6990 | 2860 | 2322 | 4 (5) / 2 (4) |
PROFILA T 720 EF | 7410 | 2860 | 2322 | 4 (5) / 2 (4) |
PROFILA T 660 EF | 6990 | 2860 | 2322 | 4 / 2 (4) |
PROFILA T 730 EF | 7577 | 2860 | 2322 | 4 / 2 (4) |
PROFILA T 720 QF | 7577 | 2860 | 2322 | 4 / 2 (4) |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
PROFILA RS 675 SB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 695 EB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 695 HB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 EB | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 EF | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 QF | 7407 | 2990 | 2322 | 4 / 4 (6) |
PROFILA RS 730 EB | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
INTEGRA LINE 660 EB | 6990 | 2880 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA LINE 695 EB | 6990 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA LINE 695 LF | 6990 | 2880 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA LINE 720 EB | 7407 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA LINE 720 EF | 7407 | 2880 | 2322 | 4 / 4 (6) |
INTEGRA LINE 720 QF | 7407 | 2880 | 2322 | 4 / 4 (6) |
INTEGRA LINE 730 EB | 7407 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
MODEL | DĚLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
INTEGRA 760 EF | 7890 | 2920 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA 890 EB | 8990 | 2920 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA 890 QB | 8990 | 2920 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA 760 QF | 8990 | 2920 | 2322 | 4 / 4 (6) |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
CONTURA 766 EB | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |
CONTURA 766 EF | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |
CONTURA 766 QB | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |
RIMOR
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
HORUS 12 | 5413 | 2659 | 2050 | 4 / 3 |
HORUS 38 | 5998 | 2659 | 2050 | 4 / 3 |
HORUS 45 | 5998 | 2659 | 2050 | 4 / 5 |
HORUS 54 | 5413 | 2659 | 2050 | 4 / 3 |
HORUS 95 | 6363 | 2659 | 2050 | 4 / 3 |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
NOVÁ ŘADA 3 | 6423 | 3050 | 2340 | 6 / 6 (2 opt) |
NOVÁ ŘADA 5 | 6991 | 3050 | 2340 | 6 / 6 (2 opt) |
NOVÁ ŘADA 8 | 6838 | 3050 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
NOVÁ ŘADA 9 | 6964 | 3050 | 2340 | 6 (+1 opt 4,4t) / 6+1 |
NOVÁ ŘADA 50 | 6987 | 3050 | 2340 | 6 / 6 |
NOVÁ ŘADA 695 | 7293 | 3050 | 2340 | 4 (+1opt) / 5 (1 opt) |
NOVÁ ŘADA 12P ** | 6423 | 2940 | 2340 | 6 / 6 (4 opt) |
NOVÁ ŘADA 66 Plus | 7443 | 2940 | 2340 | 4 / 4 |
NOVÁ ŘADA 67 Plus | 7443 | 2940 | 2340 | 4 / 4 (2 opt) |
NOVÁ ŘADA 68 Plus | 6973 | 2940 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
NOVÁ ŘADA 69 Plus | 7158 | 2940 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
NOVÁ ŘADA 95 Plus | 7293 | 2940 | 2340 | 4 (+1 opt) + 5 (1 opt) |
NOVÁ ŘADA 98P ** | 6878 | 2940 | 2340 | 5 / 5 (3 opt) |
NOVÁ ŘADA 99 Plus | 7443 | 2940 | 2340 | 4 / 4 |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
SUPER BRIG 69 PLUS | 7158 | 3000 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 87 PLUS | 6838 | 3000 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 95 PLUS | 7293 | 3000 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 687 TC | 6838 | 3050 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 695 TC | 7293 | 3050 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG SUITE | 7093 | 3050 | 2340 | 4 / 4 |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
KILIG 4 | 5953 | 3040 | 2340 | 4 / 5 (1 opt) |
KILIG 5 | 6970 | 3040 | 2340 | 6 / 6 (2 opt) |
KILIG 50 | 7285 | 3040 | 2340 | 6 / 6 |
KILIG 669 | 7308 | 3040 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
KILIG 695 | 7308 | 3040 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
KILIG 9 | 6970 | 3040 | 2340 | 7 / 6+1 (2+1 opt) |
KILIG 18 PLUS | 5953 | 2845 | 2340 | 4 / 4 (1 opt) |
KILIG 66 PLUS | 7338 | 2845 | 2340 | 4 / 4 |
KILIG 67 PLUS | 6449 | 2845 | 2340 | 4 / 4 (2 opt) |
KILIG 69 PLUS | 7308 | 2845 | 2340 | 5 / 5 (1 opt) |
KILIG 95 PLUS | 7308 | 2845 | 2340 | 5 / 5 |
KILIG 77 PLUS | 6970 | 2845 | 2340 | 5 / 7 (3 opt) |
Blu Camp
MODEL |
Délka |
Výška |
Šířka |
POČET OSOB |
|
OCEAN 522 |
6960 |
2900 |
2320 | 5/5 | |
OCEAN 527 Ford |
6980 |
2870 |
2320 | 5/5 | |
OCEAN 12 |
5950 |
271 |
2140 | 4/3 | |
ALKOVNA: |
|||||
OCEAN 651 |
6700 | 3140 | 2320 | 6/6 | |
OCEAN 650 |
7250 | 3140 | 232 | 5/6 | |
INTEGRA: |
|||||
OCEAN 725 |
7410 | 2930 | 2320 | 4/4 | |
DODÁVKA: |
|||||
LASER 600 |
5990 | 2650 | 2050 | 4/3 | |
LASER 540 |
5410 | 2650 | 2050 | 4/3 | |
LASER 600 MAX |
5990 | 2650 | 2050 | 4/4 | |
BEZBARIÉROVÉ: |
|||||
SKY FREE |
7120 | 3080 | 2340 | 4/4 |